遺伝学コース生として必ず知っておいてもらいたい科目内容
| 授業 | 日程 | 単位数 | 授業場所 |
|---|---|---|---|
| 分子細胞生物学1,2 | 通年 | 各1 | |
| 進化ゲノム生物学 | 2025年度は休講 | 1 | |
| 発生生物学1,2 | 10-3月 (2026年度は休講) | 1 | |
| 遺伝学 | 2025年度は休講 | 1 |
| 授業 | 日程 | 単位数 | 授業場所 |
|---|---|---|---|
| フレッシュマンコース | 半期 | 2 | Hayama |
| 生命科学リトリート I~V | 10-3月 | 1 | |
| 国際インターンシップ | 通年 | 1 | |
| ジョブ型インターンシップ | 通年 | 1 |
学生はみな履修すること。
| 授業 | 日程 | 単位数 | 授業場所 |
|---|---|---|---|
| 先端学術院特別研究 I (A, B)~V (A, B) | 半期 | ABは各2 | |
| 遺伝学論⽂演習 I (A, B)~V (A, B) | 半期 | ABは各2 |
学生はみな履修すること。
| 授業 | 日程 | 単位数 | 授業場所 |
|---|---|---|---|
| 遺伝学プログレス IA | 半期 | 2 | |
| 遺伝学プログレス IB | 半期 | 2 | |
| 遺伝学プログレス IIA | 半期 | 2 | |
| 遺伝学プログレス IIB | 半期 | 2 | |
| 遺伝学プログレス IIIA | 半期 | 2 | |
| 遺伝学プログレス IIIB | 半期 | 2 | |
| 遺伝学プログレス IVA | 半期 | 2 | |
| 遺伝学プログレス IVB | 半期 | 2 | |
| 遺伝学プログレス VA | 半期 | 2 | |
| 遺伝学プログレス VB | 半期 | 2 | |
| 授業 | 日程 | 単位数 | 授業場所 |
|---|---|---|---|
| 遺伝学科学英語口頭演習1 | 通年 | 2 | |
| 遺伝学科学英語口頭演習2 | 2025年度は休講 | 1 | |
| 遺伝学英語筆記表現演習 | 2025年度は休講 | 1 | |
| 遺伝学セミナー I~V | 通年 | 1 |
| 授業 | 日程 | 単位数 | 授業場所 |
|---|---|---|---|
| バイオイメージング | 2025年度は休講 | 1 | NIBB |
| バイオインフォマティクス | 10-3月 | 1 | NIBB |
| 脳科学e-learning | 通年 | 1 | |
| 基礎生理解剖脳科学 | 4-9月 | 1 | NIPS |
| 脳科学の基礎と研究法 | 4-9月 | 1 | NIPS |
| 分子細胞生理学1, 2 | 4-9月 | 1 | NIPS |
| 生体機能調節学1, 2 | 2025年度は休講 | 1 | NIPS |
| 基盤神経科学1, 2 | 10-3月 | 1 | NIPS |
| システム脳科学1, 2 | 2025年度は休講 | 1 | NIPS |
| 生理科学特別講義1, 2 | 通年 | 1 | NIPS |
単位取得は不可。基礎学習用に使用すること。
| 授業 | 日程 | 単位数 | 授業場所 |
|---|---|---|---|
| 分子細胞生物学 | オンデマンド | 不可 | |
| 発生生物学 | オンデマンド | 不可 | |
| バイオインフォマティクス概論 | オンデマンド | 不可 |
他コースの科目は 総研大シラバス を参照。