NIG Data
Number of Applicants, Admitted and Enrolled Students
| Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
| 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | |
| Applicants | 10 | 3 | 13 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 |
| Admitted | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| Enrolled | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Year | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
| 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | |
| Applicants | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 |
| Admitted | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Enrolled | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Scholarship by Japanese Students Service Organization(JASSO)
| Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
| 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | |
| Applicants | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Appointed | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Year | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
| 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | 5-year course | 3-year course | |
| Applicants | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Appointed | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Research Fellowships for Young Researchers (JSPS)
| Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
| DC1 | DC2 | DC1 | DC2 | DC1 | DC2 | DC1 | DC2 | DC1 | DC2 | |
| Applicants | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Selections | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Year | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||
| DC1 | DC2 | DC1 | DC2 | DC1 | DC2 | DC1 | DC2 | DC1 | DC2 | |
| Applicants | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 |
| Selections | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Doctoral Degree Awarded
| Year | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| PhD | 9 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 7 | 6 |
| RONPAKU | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- RONPAKU, a PhD degree through the submission of a dissertation without going through a doctoral course
Careers after Completion of the Course
