Rotor List
For Ultracentrifuge
| ID | class | rotor type / serial No. | manufacturer | location | person in charge | contact address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA01 | Type 35 / 5E.2092 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA02 | Type 42.1 Ti / E16706 | Beckman | C-203 | kYasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA03 | Type 50 Ti / E13209 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA04 | Type 50.2Ti / 96E1473 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA05 | Type 60Ti | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA06 | NVT 90 / 96E631 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA07 | SW 25.1 / 3378 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA08 | SW 28 / E.14401 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA09 | SW 50.1 / 96E3216 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA10 | VTi 65 / E18151 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA11 | VTi 65.2 / 7E3033 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA12 | Type 60Ti / 95U 3578 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA13 | Type 50Ti / 96E 1995 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRA14 | Type 90 Ti / O6U 1644 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama |
- メールアドレスは、 Contact Address の後ろに @nig.ac.jp を補ってご利用ください。Please add @nig.ac.jp after the Contact Address to use the email address.
For Tabletop Ultracentrifuge
| ID | class | rotor type / serial No. | manufacturer | location | person in charge | contact Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRB01 | MLS 50 / 03U855 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRB02 | TLA 45 / 474 | Beckman | H-211 | Yoshiki ANDACHI | yandachi | |
| BRB03 | TLS 55 / 1867 | Beckman | H-208 | Yoshiki ANDACHI | yandachi | |
| BRB04 | TLA 100.2 / 673 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRB05 | TLV 100 /325 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRB06 | TLA100 / 389 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRB07 | TLA100.3 / 95U3252 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRB08 | TLN100 / 95E1575 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRB09 | TLN-100 / 414 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama |
- メールアドレスは、 Contact Address の後ろに @nig.ac.jp を補ってご利用ください。Please add @nig.ac.jp after the Contact Address to use the email address.
For High-speed Ultracentrifuge
| ID | class | rotor type / serial No. | manufacturer | location | person in charge | contact address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRC01 | JLA-8.1000 / O1U760 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRC02 | JA-12 / 08U 1576 | Beckman | A-314 | Yasuto MURAYAMA | Aystmurayama | |
| BRC03 | JA-14 / 01E 341 | Beckman | A-314 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRC04 | JA-20 / 95E 1470 | Beckman | A-314 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRC05 | JA-21 / 04U 2340 | Beckman | A-314 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRC06 | JLA-10.500 / 09U 971 | Beckman | A-314 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRC07 | JLA-9.1000 / 06U 676 | Beckman | A-314 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRC08 | JS-3.4A-125- | Beckman | A-314 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRC09 | JA17 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama | |
| BRC10 | JLA10.500 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama |
- メールアドレスは、 Contact Address の後ろに @nig.ac.jp を補ってご利用ください。Please add @nig.ac.jp after the Contact Address to use the email address.
For Table Top High-speed Ultracentrifuge
| ID | class | rotor type / serial No. | manufacturer | location | person in charge | contact address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D16 | SX241.5 / 16D2019 | Beckman | C-203 | Yasuto MURAYAMA | ystmurayama |
- メールアドレスは、 Contact Address の後ろに @nig.ac.jp を補ってご利用ください。Please add @nig.ac.jp after the Contact Address to use the email address.
Key to the Building Names
| Building Key | Building Name | 建物名称 |
|---|---|---|
| A | Main Building | 本館 |
| B | Library | 図書館 |
| C | Laboratory Building C | 研究実験C棟 |
| D | Lecture Hall | 講堂 |
| E | Multi-purpose Building I | 多目的棟 |
| F | Radiation Laboratory | 放射能実験室 |
| G | Laboratory Building G | 研究実験G棟 |
| H | Laboratory Building H | 研究実験H棟 |
| J | Laboratory Building J | 研究実験J棟 |
| K | Computer Building II | 第2電子計算機棟 |
| L | Main Machine Room | 中央機械室 |
| M | Computer Building I | 電子計算機棟 |
| P | Computer Building III | 第3電子計算機棟 |
| Q | Guest House | 研究員宿泊施設 |
| R | Laboratory Building R | 研究実験R棟 |
| S | Laboratory Building S | 研究実験S棟 |
| T | Laboratory Building T | 研究実験T棟 |
| U | Laboratory Building U | 研究実験U棟 |
| V | Laboratory Building V | 研究実験V棟 |
| W | Laboratory Building W | 研究実験W棟 |
| X | Animal Research Building | 動物実験飼育棟 |
| Y | Multi-purpose Building II | プレハブ棟 |
| RY | Laboratory Building RY | 研究実験RY棟 |